Si no nos notifica que no va a aparecer para su reserva (es decir, “No Show”) o cancela tarde una reserva, se pueden aplicar cargos. Aquí están los cargos actuales para operadores de ferry y túnel.
Operador | Cargo por cancelación | Cargo “No show” |
---|---|---|
Bornholmslinjen | 100% del coste de la reserva | 100% del coste de la reserva |
Cobelfret | €120 | |
Condor Ferries | Cancelado y reservado nuevamente dentro de las 24 horas: £25 Cancelado con menos de 48 horas, pero más de 12 horas antes de la salida: £25 Cancelado dentro de las 12 horas de la salida: 100% del coste de la reserva |
100% del coste de la reserva |
Corsica Ferries | 100% del coste de la reserva | 100% del coste de la reserva |
Destination Gotland | 100% del coste de la reserva | 100% del coste de la reserva |
Eckero Lines | 1 hora antes de la salida: €40 | 1 hora antes de la salida: €40 |
Eurotunnel VP | 100% del coste de la reserva | 100% del coste de la reserva |
P&O Ferries North Sea : Hull-Zeebrugge/Rotterdam | £35 | |
P&O Ferries North Sea : Tilbury-Zeebrugge | Después de las 12:00 para salidas vespertinas el mismo día o después de las 14:00 para salidas la mañana siguiente: 100% del coste de la reserva Salidas los fines de semana canceladas después del viernes a las 14:00: 100% del coste de la reserva |
100% del coste de la reserva |
Stena Line | Cancelaciones o modificaciones dentro de las 2 horas de la salida: £43.50 / €50 | £43.50 / €50 |
Tallink Silja | 1 hora antes de la salida: €75 | €75 |
Viking Line | 1 hora antes de la salida: €50 | €50 |
Unity Line | 12 horas antes de la salida: €30 | €30 |
Wightlink | 100% del coste de la reserva | |
Virtu Ferries | 100% del coste de la reserva |
*Actualizado a diciembre de 2019